2024苏格兰足球超级联赛实时积分 · 赛程 · 射手榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 30 | 24 | 4 | 2 | 72 | 18 | +54 | 76 | ↑ 胜胜胜平胜 |
| 2 | 流浪者 | 30 | 21 | 5 | 4 | 65 | 25 | +40 | 68 | ↑ 胜平胜胜胜 |
| 3 | 哈茨 | 30 | 17 | 6 | 7 | 52 | 32 | +20 | 57 | ↑ 胜平胜平胜 |
| 4 | 阿伯丁 | 30 | 15 | 7 | 8 | 48 | 35 | +13 | 52 | ↓ 平胜负胜平 |
| 5 | 基尔马诺克 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 38 | +4 | 47 | ↑ 胜胜平负胜 |
| 6 | 邓迪联 | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 40 | 0 | 43 | ↓ 负平胜负胜 |
| 7 | 马瑟韦尔 | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 45 | -7 | 39 | ↓ 负负平胜负 |
| 8 | 圣米伦 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 42 | -7 | 38 | ↑ 平胜胜平负 |
| 9 | 罗斯郡 | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 48 | -15 | 34 | ↓ 负平负胜负 |
| 10 | 汉密尔顿 | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 52 | -22 | 30 | ↓ 负负负平负 |
| 11 | 利文斯顿 | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 | 50 | -22 | 26 | ↓ 负平负负平 |
| 12 | 圣约翰斯顿 | 30 | 4 | 7 | 19 | 22 | 58 | -36 | 19 | ↓ 负负负负平 |
苏超历史最成功球队,主场凯尔特人公园球场,本赛季统治力极强
格拉斯哥德比对手,伊布罗克斯球场,本赛季紧咬凯尔特人争冠
爱丁堡老牌劲旅,泰因城堡球场,本赛季表现超出预期位列第三
北苏格兰代表球队,皮托德里球场,欧战资格有力竞争者
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 古桥亨梧 | 凯尔特人 | 18 | 8 |
| 2 | 劳伦斯·尚克兰 | 哈茨 | 15 | 5 |
| 3 | 达尼洛 | 流浪者 | 14 | 7 |
| 4 | 亚当·伊达 | 凯尔特人 | 12 | 10 |
| 5 | 博扬·米奥夫斯基 | 阿伯丁 | 11 | 6 |
苏格兰足球超级联赛自2013-14赛季改革以来,采用以下赛制:
12支球队双循环共33轮,每队踢33场比赛
积分前6名争冠组,后6名保级组,各再踢5轮
第12名直接降级,第11名与苏冠亚军进行附加赛
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 凯尔特人 | 流浪者 | 93 |
| 2022-23 | 凯尔特人 | 流浪者 | 91 |
| 2021-22 | 凯尔特人 | 流浪者 | 90 |
| 2020-21 | 流浪者 | 凯尔特人 | 102 |
| 2019-20 | 凯尔特人 | 流浪者 | 80 |